Einbauanleitung Resler-USB-Interface: Unterschied zwischen den Versionen
André (Diskussion | Beiträge) K (→Wozu brauchen wir ein Resler-USB-Interface?) |
André (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | '''Das E39-Forum und der Autor übernehmen für diese Anleitung keine Haftung!'''<br /> | + | <big>'''Das E39-Forum und der Autor übernehmen für diese Anleitung keine Haftung!'''</big><br /> |
− | '''Die Arbeiten am - und im Wagen erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr.'''<br /> | + | <big>'''Die Arbeiten am - und im Wagen erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr.'''</big><br /> |
− | '''Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können sich an sicherheitsrelevanten Baugruppen negativ auf die Sicherheit des PKW und damit für die Sicherheit der Insassen auswirken.'''<br /> | + | <big>'''Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können sich an sicherheitsrelevanten Baugruppen negativ auf die Sicherheit des PKW und damit für die Sicherheit der Insassen auswirken.'''</big><br /> |
− | '''Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten an der Elektrik/Elektronik können zu weiterführenden Problemen und daraus resultierenden Fehlfunktionen führen.'''<br /> | + | <big>'''Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten an der Elektrik/Elektronik können zu weiterführenden Problemen und daraus resultierenden Fehlfunktionen führen.'''</big><br /> |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Resler_01.jpg|USB V6 Resler Interface | Resler_01.jpg|USB V6 Resler Interface | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | '''!!!Wichtig!!!'''<br /> | + | <big>'''!!!Wichtig!!!'''</big><br /> |
− | '''Die Anschlüsse dürfen nie vertauscht werden, da das Interface sonst zerstört wird.'''<br /> | + | <big>'''Die Anschlüsse dürfen nie vertauscht werden, da das Interface sonst zerstört wird.'''</big><br /> |
− | '''Achtet in jedem Fall auf eine sichere, elektrische Verbindung. Von sogenannten „Stromdieben“ möchten wir absehen. Ideal sind Stoß- oder Lötverbinder, ideal wäre anlöten.'''<br /> | + | <big>'''Achtet in jedem Fall auf eine sichere, elektrische Verbindung. Von sogenannten „Stromdieben“ möchten wir absehen. Ideal sind Stoß- oder Lötverbinder, ideal wäre anlöten.'''</big><br /> |
− | '''Folgend zeigen wir exemplarisch einige | + | <big>'''Folgend zeigen wir exemplarisch einige Anschluss-Optionen. Wir favorisieren dabei immer den Anschluss direkt am Radio-Stecker!'''</big><br /><br /><br /> |
− | + | === Anschluss am Adapter-Radiokabel === | |
+ | '''Der ideale Anschluss ist das mit dem Radio gelieferte Adapterkabel.'''<br /> | ||
+ | Hier kann das Interface auf den Radio-Anschlüssen angelötet werden. Dabei sind die Kabelfarben am Adapterkabel sind | ||
+ | * 12 V -> gelb | ||
+ | * Masse -> Schwarz | ||
+ | * I/K-BUS -> Grün | ||
+ | '''Anschlüsse New Generation:'''<br /> | ||
+ | Block A : | ||
+ | * PIN 9: I/K-Bus | ||
+ | * PIN 12: Masse | ||
+ | * PIN 15: 12V | ||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | Resler_Quadlock_01.jpg|Quadlock - Flach PIN (NG) | ||
+ | Resler_Quadlock_02.jpg|Quadlock - Rund PIN (OG) | ||
+ | </gallery> | ||
+ | '''Den Einbau schildern wir exemplarisch an einem Quadlock-Stecker mit Flach PIN (NG):''' | ||
+ | * Den gewünschten PIN im Adapterkabel von vorn z.B. mit einer Nadel o.ä. auspinnen. '''WICHTIG: korrekte Position merken!''' | ||
+ | * Dabei muss diese Nase zurück gedrückt und nach auspinnen leicht zurück gebogen werden. | ||
+ | * Die zugehörige Litze direkt auf dem Pin anlöten und isolieren. | ||
+ | * PIN wieder in den Stecker einstecken. Die Ganze mit den beiden anderen Litzen wiederholen. Die Grüne Litze am freien Ende nur isolieren. | ||
+ | * Ideal wird werden die vier losen Litzen alle paar Zentimeter mit Isolierband fixiert um späteres Verknoten zu vermeiden. So geht’s dann ab in den Wagen. | ||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | Resler cable-colors.jpg|Kabelfarben und Kabelbelegung | ||
+ | Resler_Quadlock_03.jpg|Quadlock - PIN auspinnen | ||
+ | Resler_Quadlock_04.jpg|Quadlock - PIN ausgepinnt | ||
+ | Resler Quadlock 05.jpg|Quadlock - Litze aufgelötet | ||
+ | Resler Quadlock 06.jpg|Quadlock - PIN wieder eingepinnt | ||
+ | Resler Quadlock 07.jpg|Quadlock - Fixierung der Litzen | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <br /><br /><br /> | ||
+ | === Montage anstatt des zusätzlichen Anschlusssteckers am Adapterkabelbaum === | ||
+ | Ergänzung von User „[http://www.e39-forum.de/index.php?user/48465-desert-fox/ Desert Fox]“.<br /> | ||
+ | Der abzutrennende Stecker ist eigentlich eine Buchse. Ihr erkennt ihn daran, dass er mit '''nur vier Litzen''' belegt ist.<br /> | ||
+ | <big>'''Bitte NICHT den mit 17 Litzen belegten Hauptstecker abtrennen!'''</big><br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | * Radio Adapterkabel mit abgeschnittenem Stecker des nicht benötigten Y-Endes. Die Kabelfarben beziehen sich auf den Block / Pin des Radio-Adapters. | ||
+ | * Kabel des abgeschnittenen Steckers mit Beschriftungen für den Anschluss am Resler Interface. | ||
+ | * Anschluss am Resler Interface mit Wago-Klemmen o.ä. (optional löten).<br /> | ||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | Resler cable-colors.jpg|Kabelfarben und Kabelbelegung | ||
+ | Resler Quadlock 08.jpg|Quadlock | ||
+ | Resler Quadlock 09.jpg|Quadlock | ||
+ | Resler Quadlock 10.jpg|Quadlock | ||
+ | </gallery> | ||
<gallery mode="packed-hover"> | <gallery mode="packed-hover"> | ||
Resler_MID_01.jpg|MID | Resler_MID_01.jpg|MID | ||
Resler_MID_02.jpg|MID | Resler_MID_02.jpg|MID | ||
Resler_MID_03.jpg|MID | Resler_MID_03.jpg|MID | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> |
Version vom 23. Dezember 2018, 11:07 Uhr
--in Arbeit--
Das E39-Forum und der Autor übernehmen für diese Anleitung keine Haftung!
Die Arbeiten am - und im Wagen erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr.
Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können sich an sicherheitsrelevanten Baugruppen negativ auf die Sicherheit des PKW und damit für die Sicherheit der Insassen auswirken.
Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten an der Elektrik/Elektronik können zu weiterführenden Problemen und daraus resultierenden Fehlfunktionen führen.
Inhaltsverzeichnis
Einbauanleitung Resler-USB-Interface
Wozu brauchen wir ein Resler-USB-Interface?
Das Interface dient als Schnittstelle zum Fahrzeug K-/I-BUS. Verfügt man in seinem BMW E39 über ein Android-Navigation-Radio wie dem Xtrons PB7839BAP (oder ein Android-Smartphone mit USB-Schnittstelle) und einer geeigneten App (z.B. der BMW I-BUS App), so kann man auf den Fahrzeug-BUS zugreifen, diesen auslesen und z.B. die BC-Funktionen trotz Android nutzen.
Zum Anschluss haben wir auf Grund der „Einleiter-BUS“ Bauform einige Optionen.
Grundlegend benötigt das USB-Interface drei Anschlüsse: +12 V, Masse, I/K-Bus
Die vierte, grüne Litze wird nicht benötigt.
!!!Wichtig!!!
Die Anschlüsse dürfen nie vertauscht werden, da das Interface sonst zerstört wird.
Achtet in jedem Fall auf eine sichere, elektrische Verbindung. Von sogenannten „Stromdieben“ möchten wir absehen. Ideal sind Stoß- oder Lötverbinder, ideal wäre anlöten.
Folgend zeigen wir exemplarisch einige Anschluss-Optionen. Wir favorisieren dabei immer den Anschluss direkt am Radio-Stecker!
Anschluss am Adapter-Radiokabel
Der ideale Anschluss ist das mit dem Radio gelieferte Adapterkabel.
Hier kann das Interface auf den Radio-Anschlüssen angelötet werden. Dabei sind die Kabelfarben am Adapterkabel sind
- 12 V -> gelb
- Masse -> Schwarz
- I/K-BUS -> Grün
Anschlüsse New Generation:
Block A :
- PIN 9: I/K-Bus
- PIN 12: Masse
- PIN 15: 12V
Den Einbau schildern wir exemplarisch an einem Quadlock-Stecker mit Flach PIN (NG):
- Den gewünschten PIN im Adapterkabel von vorn z.B. mit einer Nadel o.ä. auspinnen. WICHTIG: korrekte Position merken!
- Dabei muss diese Nase zurück gedrückt und nach auspinnen leicht zurück gebogen werden.
- Die zugehörige Litze direkt auf dem Pin anlöten und isolieren.
- PIN wieder in den Stecker einstecken. Die Ganze mit den beiden anderen Litzen wiederholen. Die Grüne Litze am freien Ende nur isolieren.
- Ideal wird werden die vier losen Litzen alle paar Zentimeter mit Isolierband fixiert um späteres Verknoten zu vermeiden. So geht’s dann ab in den Wagen.
Montage anstatt des zusätzlichen Anschlusssteckers am Adapterkabelbaum
Ergänzung von User „Desert Fox“.
Der abzutrennende Stecker ist eigentlich eine Buchse. Ihr erkennt ihn daran, dass er mit nur vier Litzen belegt ist.
Bitte NICHT den mit 17 Litzen belegten Hauptstecker abtrennen!
- Radio Adapterkabel mit abgeschnittenem Stecker des nicht benötigten Y-Endes. Die Kabelfarben beziehen sich auf den Block / Pin des Radio-Adapters.
- Kabel des abgeschnittenen Steckers mit Beschriftungen für den Anschluss am Resler Interface.
- Anschluss am Resler Interface mit Wago-Klemmen o.ä. (optional löten).