Was kann die kostenlose Test-Version?: Unterschied zwischen den Versionen
Aus I-BUS App Wiki
André (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „* Die Verbindung zum [http://www.reslers.de/IBUS/order.html Resler-Interface] herstellen * Anzeige von Motordrehzahl, Geschwindigkeit und Kilometerstand * Anze…“) |
André (Diskussion | Beiträge) K |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | * Die Verbindung zum [ | + | * Die Verbindung zum [https://shop.ibus-app.de/shop/zubehoer/181/resler-usb-i-bus-interface-v6-inkl.-anschlusskabel Resler-Interface] herstellen |
* Anzeige von Motordrehzahl, Geschwindigkeit und Kilometerstand | * Anzeige von Motordrehzahl, Geschwindigkeit und Kilometerstand | ||
* Anzeige VIN und Servicedaten unter Fahrzeuginformationen | * Anzeige VIN und Servicedaten unter Fahrzeuginformationen | ||
* Grafik für geöffnete Türen anzeigen | * Grafik für geöffnete Türen anzeigen | ||
* Anzeige von GPS-Informationen | * Anzeige von GPS-Informationen | ||
− | * KEINE Codier-/Komfortfunktionen | + | * '''KEINE''' Codier-/Komfortfunktionen etc.<br /><br /> |
+ | <br /> | ||
+ | <big>'''<font color="red">Hinweis:</font> Das Erscheinen und die Aktualisierung der Werte kann ggf. einige Zeit in Anspruch nehmen, da die Testversion keine Werte abfragt, sondern nur in den BUS gesendete Werte aufgreift und anzeigt.'''</big> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[Was brauche ich um die I-BUS App nutzen zu können?]]<br /> | ||
+ | <br /><br /> | ||
+ | <big>'''[https://shop.ibus-app.de/ Lizenz kaufen]'''</big> |
Aktuelle Version vom 5. September 2020, 13:22 Uhr
- Die Verbindung zum Resler-Interface herstellen
- Anzeige von Motordrehzahl, Geschwindigkeit und Kilometerstand
- Anzeige VIN und Servicedaten unter Fahrzeuginformationen
- Grafik für geöffnete Türen anzeigen
- Anzeige von GPS-Informationen
- KEINE Codier-/Komfortfunktionen etc.
Hinweis: Das Erscheinen und die Aktualisierung der Werte kann ggf. einige Zeit in Anspruch nehmen, da die Testversion keine Werte abfragt, sondern nur in den BUS gesendete Werte aufgreift und anzeigt.
Was brauche ich um die I-BUS App nutzen zu können?
Lizenz kaufen