Einbauanleitung Resler-USB-Interface: Unterschied zwischen den Versionen
André (Diskussion | Beiträge) K |
André (Diskussion | Beiträge) K (→Anschlussoptionen) |
||
(23 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == Einbauanleitung Resler | + | == Einbauanleitung Resler Modul /Resler Interface == |
− | == Wozu brauchen wir ein Resler | + | == Wozu brauchen wir ein Resler Modul /Resler Interface? == |
− | Das Interface dient als Schnittstelle zum Fahrzeug I-BUS. Verfügt man in seinem BMW E39 über ein Android-Navigation-Radio wie | + | Das [https://shop.ibus-app.de/shop/zubehoer/191/resler-usb-i-bus-modul-inkl.-anschlusskabel Resler Modul] bzw. das[https://shop.ibus-app.de/shop/interfaces/181/resler-usb-i-bus-interface-v6-inkl.-anschlusskabel Resler Interface] dient als Schnittstelle zum Fahrzeug I-BUS. Verfügt man in z.B. seinem BMW E38/E39/E46/E53/E83/E85.. über ein Android-Navigation-Radio wie einem Xtrons der PQ-Serie (oder ein Android-Smartphone mit USB-Schnittstelle) und einer geeigneten App (z.B. der BMW I-BUS App), so kann man auf den Fahrzeug-BUS zugreifen, diesen auslesen und z.B. die BC-Funktionen trotz Android nutzen.<br /> |
Zum Anschluss haben wir auf Grund der „Einleiter-BUS“ Bauform einige Optionen.<br /><br /> | Zum Anschluss haben wir auf Grund der „Einleiter-BUS“ Bauform einige Optionen.<br /><br /> | ||
− | Grundlegend benötigt das | + | Grundlegend benötigt das Resler Modul /Resler Interface drei Anschlüsse: |
* '''+12 V''' | * '''+12 V''' | ||
* '''Masse''' | * '''Masse''' | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
<br /> | <br /> | ||
'''Die vierte, grüne Litze wird nicht benötigt.''' <br /> | '''Die vierte, grüne Litze wird nicht benötigt.''' <br /> | ||
− | Und bitte den USB Anschluss nicht vergessen!!!<br /> | + | <font color="red">'''Und bitte den USB Anschluss nicht vergessen!!!'''</font><br /> |
<gallery mode="packed-hover"> | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | ReslerModul.png|Resler Modul | ||
Resler_01.jpg|USB V6 Resler Interface | Resler_01.jpg|USB V6 Resler Interface | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<big>'''!!!Wichtig!!!'''</big><br /> | <big>'''!!!Wichtig!!!'''</big><br /> | ||
− | <big>'''Die Anschlüsse dürfen nie vertauscht werden, da das Interface sonst zerstört wird.'''</big><br /> | + | <big>'''Die Anschlüsse dürfen nie vertauscht werden, da das Modul / Interface sonst zerstört wird.'''</big><br /> |
<big>'''Achtet in jedem Fall auf eine sichere, elektrische Verbindung. Von sogenannten „Stromdieben“ möchten wir absehen. Ideal sind Stoß- oder Lötverbinder, ideal wäre anlöten.'''</big><br /> | <big>'''Achtet in jedem Fall auf eine sichere, elektrische Verbindung. Von sogenannten „Stromdieben“ möchten wir absehen. Ideal sind Stoß- oder Lötverbinder, ideal wäre anlöten.'''</big><br /> | ||
<big>'''Folgend zeigen wir exemplarisch einige Anschluss-Optionen. Wir favorisieren dabei immer den Anschluss direkt am Radio-Stecker!'''</big><br /><br /><br /> | <big>'''Folgend zeigen wir exemplarisch einige Anschluss-Optionen. Wir favorisieren dabei immer den Anschluss direkt am Radio-Stecker!'''</big><br /><br /><br /> | ||
+ | |||
== Anschlussoptionen == | == Anschlussoptionen == | ||
+ | '''Es gibt einige Optionen zum Anschluss des Moduls / Interfaces, hier werden die wichtigsten vorgestellt.'''<br /> | ||
+ | <font color="red"><big>'''Bitte beachtet, dass davon auch zwei Optionen NICHT EMPFOHLEN sind.'''</big></font> | ||
+ | <br /><br /><br /> | ||
+ | === '''AVIN''' Radio === | ||
+ | Bei allen [https://xtrons.ibus-app.de/index.php?title=Aktuelle_AVIN-Radiomodelle_mit_Android_8.0_/_OctaCore_/_4GB_RAM_%2B_Zubeh%C3%B6r AVIN Avant Radios] hat der Radioadapter bereits den notwendigen Stecker zum Anschluss des Resler Moduls / Interfaces im Kabelbaum enthalten.<br /> | ||
+ | <big>'''Es sind keine Adapter oder Löt-Arbeiten notwendig!'''</big><br /> | ||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | AVIN Resler plug.jpg|AVIN Avant Radio-Adapter mit integriertem Stecker für das Resler Moduls / Interfaces | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <br /><br /><br /> | ||
+ | === '''Xtrons''' Radio: Plug'n'Play Steckadapter === | ||
+ | Bei allen [https://xtrons.ibus-app.de/index.php?title=Aktuelle_Xtrons-Radiomodelle_mit_Android_8.0_/_OctaCore_/_4GB_RAM_%2B_Zubeh%C3%B6r empfohlenen Xtrons Radios] befindet sich am Radio-Adapter eine zweite Buchse mit nur 4 Litzen (Rot/Gelb/Grün/Schwarz), an dieser ungenutzten Buchse kann ein Adapterkabel zum Anschluss des Resler Moduls / Interfaces angeschlossen werden.<br /> | ||
+ | Die Adapter sind im I-BUS App Shop erwerbbar für [https://shop.ibus-app.de/shop/zubehoer/184/adapter-fuer-resler-interface-auf-quadlock-old-generation-rundpin Rund-Pin] und [https://shop.ibus-app.de/shop/zubehoer/183/adapter-fuer-resler-interface-auf-quadlock-new-generation-flachpin Flach-Pin/Quadlock] Stecker.<br /> | ||
+ | Vor dem Kauf unbedingt prüfen, dass die zweite Buchse vorhanden ist und dass ihr den passenden Adapter bestellt! | ||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | Adapter OG.png|Resler Modul / Interface Adapterkabel für Rund-Pin | ||
+ | Adapter OG plugged.jpg|Resler Modul / Interface Adapterkabel für Rund-Pin am Xtrons Radioadapter | ||
+ | Adapter_OG1.png|Notwendiger Stecker bei OG Adapter | ||
+ | Adapter NG.jpg|Resler Modul / Interface Adapterkabel für Flach-Pin/Quacklock | ||
+ | Adapter NG plugged.jpg|Resler Modul / Interface Adapterkabel für Flach-Pin/Quadlock am Xtrons Radioadapter | ||
+ | Adapter_NG1.png|Notwendiger Stecker bei NG Adapter | ||
+ | </gallery> | ||
+ | '''Bitte beachtet:''' wenn ihr im Shop das Resler Moduls / Interfaces und den Adapter in einer Bestellung gemeinsam bestellt, dann nutzen wir das Kabel vom Moduls / Interfaces für den Adapter. Es liegt KEIN einfaches Anschlusskabel für das Modul / Interface bei. Wenn ihr das dennoch wünscht, schreibt uns eine Mail zur Bestellung. | ||
+ | <br /><br /><br /> | ||
+ | === andere Radios: Plug'n'Play Zwischen-Steckadapter === | ||
+ | Bei allen Radios, die KEINE zusätzliche Buche am Radio-Adapter (siehe Option "Xtrons Radios) besitzen, könnt ihr in unserem Shop einen passenden Adapter zum Zwischenstecken ordern.<br /> | ||
+ | Die Adapter sind im I-BUS App Shop erwerbbar für [https://shop.ibus-app.de/shop/zubehoer/188/plug-play-old-generation-adapter-fuer-resler-interface-rundpin Rund-Pin] und [https://shop.ibus-app.de/shop/zubehoer/186/plug-play-new-generation-adapter-fuer-resler-interface-flachpin Flach-Pin/Quadlock] Stecker.<br /> | ||
+ | Vor dem Kauf unbedingt prüfen, dass die zweite Buchse vorhanden ist und dass ihr den passenden Adapter bestellt! | ||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | Zwischensteckadapter NG.png|Zwischen-Steckadapter für Flach-PIN NG | ||
+ | Zwischensteckadapter OG.png|Zwischen-Steckadapter für Rund-PIN OG | ||
+ | </gallery> | ||
+ | '''Bitte beachtet:''' wenn ihr im Shop das Resler Modul / Interface und den Adapter in einer Bestellung gemeinsam bestellt, dann nutzen wir das Kabel vom Modul / Interface für den Adapter. Es liegt KEIN einfaches Anschlusskabel für das Modul / Interface bei. Wenn ihr das dennoch wünscht, schreibt uns eine Mail zur Bestellung. | ||
+ | <br /><br /><br /> | ||
+ | === Montage anstatt des zusätzlichen Anschlusssteckers am Adapterkabelbaum === | ||
+ | Ergänzung von User „[http://www.e39-forum.de/index.php?user/48465-desert-fox/ Desert Fox]“.<br /> | ||
+ | Der abzutrennende Stecker ist eigentlich eine Buchse. Ihr erkennt ihn daran, dass er mit '''nur vier Litzen''' belegt ist.<br /> | ||
+ | Dieser '''zusätzliche Stecker''' wird bei uns '''NICHT benötigt''' und kann daher entfernt werden. (Nötig ist dieser nur bei einen Radios für Fahrzeuge aus dem VAG-Konzern um aktive Soundsystem zu speisen)<br /><br /> | ||
+ | <big>'''Bitte NICHT den mit 17 Litzen belegten Hauptstecker abtrennen!'''</big><br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | * Radio Adapterkabel mit abgeschnittenem Stecker des nicht benötigten Y-Endes. Die Kabelfarben beziehen sich auf den Block / Pin des Radio-Adapters. | ||
+ | * Kabel des abgeschnittenen Steckers mit Beschriftungen für den Anschluss am Resler Modul / Interface. | ||
+ | * Anschluss am Resler Modul / Interface mit Wago-Klemmen o.ä. (optional löten).<br /> | ||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | Resler cable-colors.jpg|Kabelfarben und Kabelbelegung | ||
+ | Resler Quadlock 08.jpg|Quadlock | ||
+ | Resler Quadlock 09.jpg|Quadlock | ||
+ | Resler Quadlock 10.jpg|Quadlock | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <br /><br /><br /> | ||
+ | ==== Video zum Einbau des Resler Modul / Interface (anstatt des zusätzlichen Anschlusssteckers am Adapterkabelbaum) ==== | ||
+ | <youtube>https://youtu.be/-6ldr_9-HUE</youtube> <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=1oH6wIK2ZcQ</youtube><br /> | ||
+ | <br /><br /><br /> | ||
+ | |||
=== Anschluss am Adapter-Radiokabel === | === Anschluss am Adapter-Radiokabel === | ||
'''Der ideale Anschluss ist das mit dem Radio gelieferte Adapterkabel.'''<br /> | '''Der ideale Anschluss ist das mit dem Radio gelieferte Adapterkabel.'''<br /> | ||
− | Hier kann das Interface auf den Radio-Anschlüssen angelötet werden. Dabei sind die Kabelfarben am Adapterkabel sind | + | Hier kann das Modul / Interface auf den Radio-Anschlüssen angelötet werden. Dabei sind die Kabelfarben am Adapterkabel sind |
* 12 V -> gelb | * 12 V -> gelb | ||
* Masse -> Schwarz | * Masse -> Schwarz | ||
Zeile 59: | Zeile 115: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br /><br /><br /> | <br /><br /><br /> | ||
− | + | === Anschluss am MID-Stecker <font color="red">(KEINE EMPFEHLUNG!!!!)</font> === | |
− | === | + | Wenn zuvor ein MID verbaut war, lässt sich das Modul / Interface am einfachsten an diesem Stecker verbauen, da er nicht mehr benötigt wird. Dazu werden die Farben entsprechend am besten mit passenden Stiftkontakten angeschlossen und fixiert.<br /> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Wenn zuvor ein MID verbaut war, lässt sich das Interface am einfachsten an diesem Stecker verbauen, da er nicht mehr benötigt wird. Dazu werden die Farben entsprechend am besten mit passenden Stiftkontakten angeschlossen und fixiert.<br /> | ||
Teilenummer Stiftkontakt: 61131383672<br /> | Teilenummer Stiftkontakt: 61131383672<br /> | ||
* PIN 1: Masse: Braun -> Braun-Schwarz | * PIN 1: Masse: Braun -> Braun-Schwarz | ||
* PIN 2: 12V: Rot -> Rot-Schwarz | * PIN 2: 12V: Rot -> Rot-Schwarz | ||
− | * PIN 4: I-Bus: Weiß -> Weiß-Grau-Gelb(gepunktet) | + | * PIN 4: I-Bus: Weiß -> Weiß-Grau-Gelb(gepunktet) ''[Ausnahme E46/E83: Weiß-Grau-Rot]'' |
'''<big>HINWEIS: Leider kommt es bei dieser Anschlussart gehäuft zu Fehlern. Das heißt es fehlen zum Teil Werte im BC Screen oder aber es erscheint die Meldung, das keine Verbindung zum Steuergerät besteht.</big>'''<br /> | '''<big>HINWEIS: Leider kommt es bei dieser Anschlussart gehäuft zu Fehlern. Das heißt es fehlen zum Teil Werte im BC Screen oder aber es erscheint die Meldung, das keine Verbindung zum Steuergerät besteht.</big>'''<br /> | ||
'''<big>Wir raten daher zum Anschluss direkt am Radio-Adapterkabel!</big>''' | '''<big>Wir raten daher zum Anschluss direkt am Radio-Adapterkabel!</big>''' | ||
Zeile 88: | Zeile 128: | ||
<br /><br /><br /> | <br /><br /><br /> | ||
− | === Anschluss am blauen Stecker vom Bordmonitor (KEINE EMPFEHLUNG!!!!) === | + | === Anschluss am blauen Stecker vom Bordmonitor <font color="red">(KEINE EMPFEHLUNG!!!!)</font> === |
− | Eine weitere Möglichkeit ist es, das Interface am blauen Stecker (X18801) vom Bordmonitor anzuschließen.<br /> | + | Eine weitere Möglichkeit ist es, das Modul / Interface am blauen Stecker (X18801) vom Bordmonitor anzuschließen.<br /> |
Die relevanten Kabelfarben sind dabei folgende: | Die relevanten Kabelfarben sind dabei folgende: | ||
* 12 V -> Rot-Grün | * 12 V -> Rot-Grün | ||
* Masse -> Braun | * Masse -> Braun | ||
− | * I-BUS -> Weiß-Grau-Gelb<br /> | + | * I-BUS -> Weiß-Grau-Gelb ''[Ausnahme E46/E83: Weiß-Grau-Rot]''<br /> |
<br /> | <br /> | ||
'''<big>HINWEIS: Leider kommt es bei dieser Anschlussart gehäuft zu Fehlern. Das heißt es fehlen zum Teil Werte im BC Screen oder aber es erscheint die Meldung, das keine Verbindung zum Steuergerät besteht.</big>'''<br /> | '''<big>HINWEIS: Leider kommt es bei dieser Anschlussart gehäuft zu Fehlern. Das heißt es fehlen zum Teil Werte im BC Screen oder aber es erscheint die Meldung, das keine Verbindung zum Steuergerät besteht.</big>'''<br /> | ||
Zeile 103: | Zeile 143: | ||
=== Weitere Anschluss-Optionen === | === Weitere Anschluss-Optionen === | ||
− | Außerdem kann das Interface auch überall angeschlossen werden, wo der I-Bus anliegt, z.B. an LCM, PDC, CD-Wechsler. Dabei muss jedoch bedacht werden, dass das Interface an den USB-Anschluss des Radios angeschlossen wird.<br /> | + | Außerdem kann das Modul / Interface auch überall angeschlossen werden, wo der I-Bus anliegt, z.B. an LCM, PDC, CD-Wechsler. Dabei muss jedoch bedacht werden, dass das Modul / Interface an den USB-Anschluss des Radios angeschlossen wird.<br /> |
Es gilt jedoch der Hinweis wie oben, dass wir zum Anschluss am Radioadapter raten!<br /> | Es gilt jedoch der Hinweis wie oben, dass wir zum Anschluss am Radioadapter raten!<br /> | ||
− | Als einzig wirklich sinnvolle Alternative wäre noch der I-BUS Sammelverbinder zu nennen, der sich beim E39 z.b. hinter dem Handschuhfach befindet. Die Litze vom '''I-BUS''' erkennt man an der '''Kabelfarbe: Weiß-Grau-Gelb'''.<br /> | + | Als einzig wirklich sinnvolle Alternative wäre noch der I-BUS Sammelverbinder zu nennen, der sich beim E39 z.b. hinter dem Handschuhfach befindet. Die Litze vom '''I-BUS''' erkennt man an der '''Kabelfarbe: Weiß-Grau-Gelb''' ''[Ausnahme E46/E83: Weiß-Grau-Rot]''.<br /> |
<gallery mode="packed-hover"> | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | X939 E38.jpg|I-BUS Verbinder X939 [E38] | ||
I-BUS X939 E39.jpg|I-BUS Verbinder X939 [E39] | I-BUS X939 E39.jpg|I-BUS Verbinder X939 [E39] | ||
+ | X18344 E46.jpg|K-BUS Verbinder X18344 [E46] | ||
+ | X939 E53.jpg|I-BUS Verbinder X939 [E53] | ||
+ | E38 Kammverbinder.jpg|Kammverbinder im E53 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
+ | |||
== USB-Anschluss nicht vergessen! == | == USB-Anschluss nicht vergessen! == | ||
Ein wichtiger, aber eigentlich absolut logisch Punkt: natürlich muss das USB-Resler-Interface auch '''an eine USB-Buchse vom Radio''' (oder Smartphone/Tablet) gesteckt werden.<br /> | Ein wichtiger, aber eigentlich absolut logisch Punkt: natürlich muss das USB-Resler-Interface auch '''an eine USB-Buchse vom Radio''' (oder Smartphone/Tablet) gesteckt werden.<br /> | ||
Zeile 116: | Zeile 161: | ||
<big>'''Viel Erfolg beim Einbau'''</big><br /> | <big>'''Viel Erfolg beim Einbau'''</big><br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 18. März 2021, 17:54 Uhr
Wir übernehmen für diese Anleitung keine Haftung!
Die Arbeiten am - und im Wagen erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr.
Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können sich an sicherheitsrelevanten Baugruppen negativ auf die Sicherheit des PKW und damit für die Sicherheit der Insassen auswirken.
Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten an der Elektrik/Elektronik können zu weiterführenden Problemen und daraus resultierenden Fehlfunktionen führen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einbauanleitung Resler Modul /Resler Interface
- 2 Wozu brauchen wir ein Resler Modul /Resler Interface?
- 3 Anschlussoptionen
- 3.1 AVIN Radio
- 3.2 Xtrons Radio: Plug'n'Play Steckadapter
- 3.3 andere Radios: Plug'n'Play Zwischen-Steckadapter
- 3.4 Montage anstatt des zusätzlichen Anschlusssteckers am Adapterkabelbaum
- 3.5 Anschluss am Adapter-Radiokabel
- 3.6 Anschluss am MID-Stecker (KEINE EMPFEHLUNG!!!!)
- 3.7 Anschluss am blauen Stecker vom Bordmonitor (KEINE EMPFEHLUNG!!!!)
- 3.8 Weitere Anschluss-Optionen
- 4 USB-Anschluss nicht vergessen!
Einbauanleitung Resler Modul /Resler Interface
Wozu brauchen wir ein Resler Modul /Resler Interface?
Das Resler Modul bzw. dasResler Interface dient als Schnittstelle zum Fahrzeug I-BUS. Verfügt man in z.B. seinem BMW E38/E39/E46/E53/E83/E85.. über ein Android-Navigation-Radio wie einem Xtrons der PQ-Serie (oder ein Android-Smartphone mit USB-Schnittstelle) und einer geeigneten App (z.B. der BMW I-BUS App), so kann man auf den Fahrzeug-BUS zugreifen, diesen auslesen und z.B. die BC-Funktionen trotz Android nutzen.
Zum Anschluss haben wir auf Grund der „Einleiter-BUS“ Bauform einige Optionen.
Grundlegend benötigt das Resler Modul /Resler Interface drei Anschlüsse:
- +12 V
- Masse
- I-Bus
Die vierte, grüne Litze wird nicht benötigt.
Und bitte den USB Anschluss nicht vergessen!!!
!!!Wichtig!!!
Die Anschlüsse dürfen nie vertauscht werden, da das Modul / Interface sonst zerstört wird.
Achtet in jedem Fall auf eine sichere, elektrische Verbindung. Von sogenannten „Stromdieben“ möchten wir absehen. Ideal sind Stoß- oder Lötverbinder, ideal wäre anlöten.
Folgend zeigen wir exemplarisch einige Anschluss-Optionen. Wir favorisieren dabei immer den Anschluss direkt am Radio-Stecker!
Anschlussoptionen
Es gibt einige Optionen zum Anschluss des Moduls / Interfaces, hier werden die wichtigsten vorgestellt.
Bitte beachtet, dass davon auch zwei Optionen NICHT EMPFOHLEN sind.
AVIN Radio
Bei allen AVIN Avant Radios hat der Radioadapter bereits den notwendigen Stecker zum Anschluss des Resler Moduls / Interfaces im Kabelbaum enthalten.
Es sind keine Adapter oder Löt-Arbeiten notwendig!
Xtrons Radio: Plug'n'Play Steckadapter
Bei allen empfohlenen Xtrons Radios befindet sich am Radio-Adapter eine zweite Buchse mit nur 4 Litzen (Rot/Gelb/Grün/Schwarz), an dieser ungenutzten Buchse kann ein Adapterkabel zum Anschluss des Resler Moduls / Interfaces angeschlossen werden.
Die Adapter sind im I-BUS App Shop erwerbbar für Rund-Pin und Flach-Pin/Quadlock Stecker.
Vor dem Kauf unbedingt prüfen, dass die zweite Buchse vorhanden ist und dass ihr den passenden Adapter bestellt!
Bitte beachtet: wenn ihr im Shop das Resler Moduls / Interfaces und den Adapter in einer Bestellung gemeinsam bestellt, dann nutzen wir das Kabel vom Moduls / Interfaces für den Adapter. Es liegt KEIN einfaches Anschlusskabel für das Modul / Interface bei. Wenn ihr das dennoch wünscht, schreibt uns eine Mail zur Bestellung.
andere Radios: Plug'n'Play Zwischen-Steckadapter
Bei allen Radios, die KEINE zusätzliche Buche am Radio-Adapter (siehe Option "Xtrons Radios) besitzen, könnt ihr in unserem Shop einen passenden Adapter zum Zwischenstecken ordern.
Die Adapter sind im I-BUS App Shop erwerbbar für Rund-Pin und Flach-Pin/Quadlock Stecker.
Vor dem Kauf unbedingt prüfen, dass die zweite Buchse vorhanden ist und dass ihr den passenden Adapter bestellt!
Bitte beachtet: wenn ihr im Shop das Resler Modul / Interface und den Adapter in einer Bestellung gemeinsam bestellt, dann nutzen wir das Kabel vom Modul / Interface für den Adapter. Es liegt KEIN einfaches Anschlusskabel für das Modul / Interface bei. Wenn ihr das dennoch wünscht, schreibt uns eine Mail zur Bestellung.
Montage anstatt des zusätzlichen Anschlusssteckers am Adapterkabelbaum
Ergänzung von User „Desert Fox“.
Der abzutrennende Stecker ist eigentlich eine Buchse. Ihr erkennt ihn daran, dass er mit nur vier Litzen belegt ist.
Dieser zusätzliche Stecker wird bei uns NICHT benötigt und kann daher entfernt werden. (Nötig ist dieser nur bei einen Radios für Fahrzeuge aus dem VAG-Konzern um aktive Soundsystem zu speisen)
Bitte NICHT den mit 17 Litzen belegten Hauptstecker abtrennen!
- Radio Adapterkabel mit abgeschnittenem Stecker des nicht benötigten Y-Endes. Die Kabelfarben beziehen sich auf den Block / Pin des Radio-Adapters.
- Kabel des abgeschnittenen Steckers mit Beschriftungen für den Anschluss am Resler Modul / Interface.
- Anschluss am Resler Modul / Interface mit Wago-Klemmen o.ä. (optional löten).
Video zum Einbau des Resler Modul / Interface (anstatt des zusätzlichen Anschlusssteckers am Adapterkabelbaum)
Anschluss am Adapter-Radiokabel
Der ideale Anschluss ist das mit dem Radio gelieferte Adapterkabel.
Hier kann das Modul / Interface auf den Radio-Anschlüssen angelötet werden. Dabei sind die Kabelfarben am Adapterkabel sind
- 12 V -> gelb
- Masse -> Schwarz
- I-BUS -> Grün
Anschlüsse New Generation:
Block A :
- PIN 9: I-Bus
- PIN 12: Masse
- PIN 15: 12V
Anschlüsse Old Generation:
Block A :
- PIN 7: I-Bus
- PIN 15: Masse
- PIN 9: 12V
Den Einbau schildern wir exemplarisch an einem Quadlock-Stecker mit Flach PIN (NG):
- Den gewünschten PIN im Adapterkabel von vorn z.B. mit einer Nadel o.ä. auspinnen. WICHTIG: korrekte Position merken!
- Dabei muss diese Nase zurück gedrückt und nach auspinnen leicht zurück gebogen werden.
- Die zugehörige Litze direkt auf dem Pin anlöten und isolieren.
- PIN wieder in den Stecker einstecken. Die Ganze mit den beiden anderen Litzen wiederholen. Die Grüne Litze am freien Ende nur isolieren.
- Ideal wird werden die vier losen Litzen alle paar Zentimeter mit Isolierband fixiert um späteres Verknoten zu vermeiden. So geht’s dann ab in den Wagen.
Anschluss am MID-Stecker (KEINE EMPFEHLUNG!!!!)
Wenn zuvor ein MID verbaut war, lässt sich das Modul / Interface am einfachsten an diesem Stecker verbauen, da er nicht mehr benötigt wird. Dazu werden die Farben entsprechend am besten mit passenden Stiftkontakten angeschlossen und fixiert.
Teilenummer Stiftkontakt: 61131383672
- PIN 1: Masse: Braun -> Braun-Schwarz
- PIN 2: 12V: Rot -> Rot-Schwarz
- PIN 4: I-Bus: Weiß -> Weiß-Grau-Gelb(gepunktet) [Ausnahme E46/E83: Weiß-Grau-Rot]
HINWEIS: Leider kommt es bei dieser Anschlussart gehäuft zu Fehlern. Das heißt es fehlen zum Teil Werte im BC Screen oder aber es erscheint die Meldung, das keine Verbindung zum Steuergerät besteht.
Wir raten daher zum Anschluss direkt am Radio-Adapterkabel!
Anschluss am blauen Stecker vom Bordmonitor (KEINE EMPFEHLUNG!!!!)
Eine weitere Möglichkeit ist es, das Modul / Interface am blauen Stecker (X18801) vom Bordmonitor anzuschließen.
Die relevanten Kabelfarben sind dabei folgende:
- 12 V -> Rot-Grün
- Masse -> Braun
- I-BUS -> Weiß-Grau-Gelb [Ausnahme E46/E83: Weiß-Grau-Rot]
HINWEIS: Leider kommt es bei dieser Anschlussart gehäuft zu Fehlern. Das heißt es fehlen zum Teil Werte im BC Screen oder aber es erscheint die Meldung, das keine Verbindung zum Steuergerät besteht.
Wir raten daher zum Anschluss direkt am Radio-Adapterkabel!
Weitere Anschluss-Optionen
Außerdem kann das Modul / Interface auch überall angeschlossen werden, wo der I-Bus anliegt, z.B. an LCM, PDC, CD-Wechsler. Dabei muss jedoch bedacht werden, dass das Modul / Interface an den USB-Anschluss des Radios angeschlossen wird.
Es gilt jedoch der Hinweis wie oben, dass wir zum Anschluss am Radioadapter raten!
Als einzig wirklich sinnvolle Alternative wäre noch der I-BUS Sammelverbinder zu nennen, der sich beim E39 z.b. hinter dem Handschuhfach befindet. Die Litze vom I-BUS erkennt man an der Kabelfarbe: Weiß-Grau-Gelb [Ausnahme E46/E83: Weiß-Grau-Rot].
USB-Anschluss nicht vergessen!
Ein wichtiger, aber eigentlich absolut logisch Punkt: natürlich muss das USB-Resler-Interface auch an eine USB-Buchse vom Radio (oder Smartphone/Tablet) gesteckt werden.
Bitte auch keine USB-Verlängerungen oder USB Hubs zwischen Radio und USB Interface verwenden.
Es sind also BEIDE Verbindungen (die losen Litzen zum Fahrzeug) als auch die USB-Verbindung zum Android-Gerät unbedingt notwendig!
Viel Erfolg beim Einbau