Einbauanleitung CAN Modul: Unterschied zwischen den Versionen
André (Diskussion | Beiträge) K (→PIN Belegung CAN Modul / p'n'p-Adapter) |
André (Diskussion | Beiträge) K |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Hier entsteht eine Anleitung für den Einbau des CAN | + | Hier entsteht eine Anleitung für den Einbau des CAN-Bus Interfaces zur Erweiterung des Funktionsumfangs der I-BUS App in E38/E39/E46/E53/E83/..<br /> |
− | Das CAN | + | Das CAN-Bus Interface ist '''KEIN Ersatz''' für das Resler Modul, es kann die Funktionen der bereits aktivierten I-BUS App nur erweitern! Siehe '''[[Vergleich Interfaces]]'''<br /> |
<gallery mode="packed-hover"> | <gallery mode="packed-hover"> | ||
− | CAN Interface+Adapter.png|CAN- | + | CAN Interface+Adapter.png|CAN-Bus Interface |
− | CAN-Modul 2.png|CAN- | + | CAN-Modul 2.png|CAN-Bus Interface |
− | CAN-Modul 3.png|CAN- | + | CAN-Modul 3.png|CAN-Bus Interface |
− | CAN-Modul 4.png|CAN- | + | CAN-Modul 4.png|CAN-Bus Interface |
− | CAN-Modul 5.png|CAN- | + | CAN-Modul 5.png|CAN-Bus Interface |
− | CAN-Modul connection.jpg|CAN- | + | CAN-Modul connection.jpg|CAN-Bus Interface |
</gallery><br /> | </gallery><br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Das CAN | + | Das CAN-Bus Interface wird mit dem p'n'p-Adapter geliefert. Enthalten ist das Kabel mit den drei offenen Kontakten und einem leeren Steckergehäuse.<br /> |
− | Der Anschluss sieht vor die vorhandenen | + | Der Anschluss sieht vor die vorhandenen drei PINS für CAN High, CAN Low und Masse am Tacho aus zu pinnen, in den leeren Stecker ein zu pinnen und die drei offenen MQS Kontakte an Stelle der originalen Kontakte im Stecker vom Tacho ein zu pinnen und danach wieder alles zusammen zu stecken.<br /> |
Eine detailliere Anleitung folgt in Kürze. | Eine detailliere Anleitung folgt in Kürze. | ||
− | == PIN Belegung CAN | + | == PIN Belegung CAN-Bus Interface / p'n'p-Adapter == |
− | '''am CAN | + | '''am CAN-Bus Interface ist am Stecker:''' |
− | # CAN High - Orange | + | {| class="wikitable" |
− | # Masse - Braun | + | |- |
− | # CAN Low - Grün<br /> | + | | '''PIN'''|| '''Bezeichnung'''|| '''Kabelfarbe''' |
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f80;"| 1|| style="background-color:#f80;"| CAN High|| style="background-color:#f80;"| Orange | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#7b5632;"| 2|| style="background-color:#7b5632;"| Masse|| style="background-color:#7b5632;"| Braun | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#53a041;" | 3|| style="background-color:#53a041;" | CAN Low|| style="background-color:#53a041;" | Grün | ||
+ | |} | ||
+ | <br /> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | CAN-Modul connection.jpg|CAN- | + | CAN-Modul connection.jpg|CAN-Bus Interface |
</gallery><br /> | </gallery><br /> | ||
+ | '''Wichtig:'''<br /> | ||
+ | Der Schalter am Interface für den '''"DFU-Mode"''' muss auf '''"OFF"'''.<br /> | ||
+ | Der Schalter für den '''Widerstand R120''' bleibt im Regelfall auch auf '''"OFF"''' - nur bei Problemen mit Datenempfang muss dieser auf "ON".<br /><br /> | ||
'''am 3 poligen p'n'p-Adapter:''' | '''am 3 poligen p'n'p-Adapter:''' | ||
− | # | + | {| class="wikitable" |
− | # | + | |- |
− | # | + | | '''PIN'''|| '''Bezeichnung'''|| '''Kabelfarbe''' |
− | + | |- | |
+ | | style="background-color:#7b5632;"| 1|| style="background-color:#7b5632;"|Masse || style="background-color:#7b5632;"|Braun | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#f80;"| 2|| style="background-color:#f80;"| CAN High || style="background-color:#f80;"| Orange | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#53a041;" | 3 || style="background-color:#53a041;" | CAN Low || style="background-color:#53a041;" | Grün | ||
+ | |} | ||
+ | <gallery> | ||
CAN-Modul 2.png|Belegung MQS-Stecker | CAN-Modul 2.png|Belegung MQS-Stecker | ||
</gallery><br /> | </gallery><br /> | ||
Zeile 49: | Zeile 67: | ||
Inneren Stecker zurück in das Stecker-Cover schieben bis es hörbar einrastet.<br /> | Inneren Stecker zurück in das Stecker-Cover schieben bis es hörbar einrastet.<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
=== Anschluss für BMW E38/E39/E53 - High BC Tacho === | === Anschluss für BMW E38/E39/E53 - High BC Tacho === | ||
Für den Anschluss müssen die beiden Stecker X10114 (26-polig, Blau) und X10113 (18-polig, Weiß) identifiziert werden.<br /> | Für den Anschluss müssen die beiden Stecker X10114 (26-polig, Blau) und X10113 (18-polig, Weiß) identifiziert werden.<br /> | ||
In X10114 - Blau die folgenden Pins identifizieren:<br /> | In X10114 - Blau die folgenden Pins identifizieren:<br /> | ||
PIN 8 - Gelb/Schwarz - CAN High <br /> | PIN 8 - Gelb/Schwarz - CAN High <br /> | ||
− | PIN 9 - Gelb/Braun - CAN Low<br /><br /> | + | PIN 9 - Gelb/Braun - CAN Low<br /> |
+ | '''Hinweis:''' die beiden CAN-Leitungen sind immer paarweise verdrillt.<br /><br /> | ||
In X10113 - Weiß den folgenden Pin identifizieren:<br /> | In X10113 - Weiß den folgenden Pin identifizieren:<br /> | ||
PIN 9 - Braun - Masse<br /> | PIN 9 - Braun - Masse<br /> | ||
Zeile 62: | Zeile 83: | ||
E39 Tacho High CAN X10113.jpg|High BC Masse Pin | E39 Tacho High CAN X10113.jpg|High BC Masse Pin | ||
</gallery><br /> | </gallery><br /> | ||
+ | |||
+ | '''Umpinnen:''' | ||
+ | * '''X10114: PIN 8 - Gelb/Schwarz - CAN High''' | ||
+ | ** PIN 8 - Gelb/Schwarz - CAN High ==> in p'n'p-Adapter (leeres Steckergehäuse) PIN 2 [am Gegenstecker: Orange] | ||
+ | ** freies Kabelende "Orange" in X10114 PIN 8 | ||
+ | * '''X10114: PIN 9 - Gelb/Braun - CAN Low''' | ||
+ | ** X10114: PIN 9 - Gelb/Braun - CAN Low ==> in p'n'p-Adapter (leeres Steckergehäuse) PIN 3 [am Gegenstecker: Grün] | ||
+ | ** freies Kabelende "Grün" in X1011<font color="red">'''4'''</font> PIN 9 | ||
+ | * '''X10113: PIN 9 - Braun - Masse''' | ||
+ | ** X10113: PIN 9 - Braun - Masse ==> in p'n'p-Adapter (leeres Steckergehäuse) PIN 1 [am Gegenstecker: Braun] | ||
+ | ** freies Kabelende "Braun" in X1011<font color="red">'''3'''</font> PIN 9 |
Aktuelle Version vom 18. März 2024, 12:41 Uhr
Hier entsteht eine Anleitung für den Einbau des CAN-Bus Interfaces zur Erweiterung des Funktionsumfangs der I-BUS App in E38/E39/E46/E53/E83/..
Das CAN-Bus Interface ist KEIN Ersatz für das Resler Modul, es kann die Funktionen der bereits aktivierten I-BUS App nur erweitern! Siehe Vergleich Interfaces
Das CAN-Bus Interface wird mit dem p'n'p-Adapter geliefert. Enthalten ist das Kabel mit den drei offenen Kontakten und einem leeren Steckergehäuse.
Der Anschluss sieht vor die vorhandenen drei PINS für CAN High, CAN Low und Masse am Tacho aus zu pinnen, in den leeren Stecker ein zu pinnen und die drei offenen MQS Kontakte an Stelle der originalen Kontakte im Stecker vom Tacho ein zu pinnen und danach wieder alles zusammen zu stecken.
Eine detailliere Anleitung folgt in Kürze.
Inhaltsverzeichnis
PIN Belegung CAN-Bus Interface / p'n'p-Adapter
am CAN-Bus Interface ist am Stecker:
PIN | Bezeichnung | Kabelfarbe |
1 | CAN High | Orange |
2 | Masse | Braun |
3 | CAN Low | Grün |
Wichtig:
Der Schalter am Interface für den "DFU-Mode" muss auf "OFF".
Der Schalter für den Widerstand R120 bleibt im Regelfall auch auf "OFF" - nur bei Problemen mit Datenempfang muss dieser auf "ON".
am 3 poligen p'n'p-Adapter:
PIN | Bezeichnung | Kabelfarbe |
1 | Masse | Braun |
2 | CAN High | Orange |
3 | CAN Low | Grün |
BMW E38/E39/E53
Die notwendige Kontakte befinden sich hinter dem Tacho.
Ausbau des Tachos
- Lenkrad in unterste Position bringen
- Zündung aus und Schlüssel abziehen
- Zierblende links und rechts unter dem Tacho ausclipsen
- Kreuzschlitzschrauben vom Tachorahmen unten entfernen
- Drei Torx Schrauben oben in der Tachoblende herausdrehen
- Tachoblende heraus ziehen, Kabel von Lichtschalter, Dimmer, Nebelscheinwerfer und ggf. Leuchtweitenregulierung abziehen. Hinweis: beim Abziehen des Lichtschalters ertönt ein Warnton und das Licht geht an.
- Zwei Torx Schrauben oben am Tacho heraus drehen
- Tacho vor ziehen, umdrehen und Stecker ausstecken, dazu Sperre herunter drücken und Sperrriegel auf klappen.
- Tacho sicher bei Seite legen.
Kontakte aus-/einpinnen
Sperre vom Stecker-Cover seitlich mit kleinem, flachen Schraubendreher vorsichtig anheben um den inneren Stecker aus dem Cover zu ziehen.
Pin-Sicherung mit flachem Schraubendreher/spitzem Werkzeug eindrücken und Kabel vorsichtig vis zur 2. Sperre ziehen. Sperre erneut drücken und Kabel komplett aus dem Stecker ziehen.
Zum Einpinnen Ausrichtung von Pin zum Stecker beachten und Pin vorsichtig einschieben bis er hörbar einrastet.
Inneren Stecker zurück in das Stecker-Cover schieben bis es hörbar einrastet.
Anschluss für BMW E38/E39/E53 - High BC Tacho
Für den Anschluss müssen die beiden Stecker X10114 (26-polig, Blau) und X10113 (18-polig, Weiß) identifiziert werden.
In X10114 - Blau die folgenden Pins identifizieren:
PIN 8 - Gelb/Schwarz - CAN High
PIN 9 - Gelb/Braun - CAN Low
Hinweis: die beiden CAN-Leitungen sind immer paarweise verdrillt.
In X10113 - Weiß den folgenden Pin identifizieren:
PIN 9 - Braun - Masse
Optional Pin 10
Umpinnen:
- X10114: PIN 8 - Gelb/Schwarz - CAN High
- PIN 8 - Gelb/Schwarz - CAN High ==> in p'n'p-Adapter (leeres Steckergehäuse) PIN 2 [am Gegenstecker: Orange]
- freies Kabelende "Orange" in X10114 PIN 8
- X10114: PIN 9 - Gelb/Braun - CAN Low
- X10114: PIN 9 - Gelb/Braun - CAN Low ==> in p'n'p-Adapter (leeres Steckergehäuse) PIN 3 [am Gegenstecker: Grün]
- freies Kabelende "Grün" in X10114 PIN 9
- X10113: PIN 9 - Braun - Masse
- X10113: PIN 9 - Braun - Masse ==> in p'n'p-Adapter (leeres Steckergehäuse) PIN 1 [am Gegenstecker: Braun]
- freies Kabelende "Braun" in X10113 PIN 9