App Einstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Adrian (Diskussion | Beiträge) |
Adrian (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| [[Datei:0_IBUS-App_Start_LowBC.png|border|x100px]]|| [[Datei:0_IBUS-App_Start_HighBC.png|border|x100px]] | | [[Datei:0_IBUS-App_Start_LowBC.png|border|x100px]]|| [[Datei:0_IBUS-App_Start_HighBC.png|border|x100px]] | ||
|} | |} | ||
+ | <br /> | ||
Mit kleinem Bordcomputer (Low BC) lassen sich auf der App die Werte Verbrauch, Reichweite und Durchschnittsgeschwindigkeit nicht anzeigen. | Mit kleinem Bordcomputer (Low BC) lassen sich auf der App die Werte Verbrauch, Reichweite und Durchschnittsgeschwindigkeit nicht anzeigen. | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
[[Datei:0_IBUS-App_Start_Zugriffsrecht.png|border|x100px]]<br /> | [[Datei:0_IBUS-App_Start_Zugriffsrecht.png|border|x100px]]<br /> | ||
Der Resler-Stick benötigt zur Kommunikation über den Fahrzeugbus zwingend die USB-Berechtigung.<br /> | Der Resler-Stick benötigt zur Kommunikation über den Fahrzeugbus zwingend die USB-Berechtigung.<br /> | ||
+ | Diese Meldung kommt, sobald die App das Interface erkannt hat. Falls man diese verpasst hat entweder das Interface erneut anschließen oder die App komplett neu starten.<br /> | ||
Damit die App die Berechtigung automatisch erteilen kann, muss die Checkbox angehakt sein.<br /> | Damit die App die Berechtigung automatisch erteilen kann, muss die Checkbox angehakt sein.<br /> | ||
=== Aktivieren === | === Aktivieren === | ||
Zeile 38: | Zeile 40: | ||
| [[Datei:0_IBUS-App_Einstellungen_1.png|border|x100px]]|| [[Datei:0_IBUS-App_Einstellungen_2.png|border|x100px]]|| [[Datei:0_IBUS-App_Einstellungen_3.png|border|x100px]] | | [[Datei:0_IBUS-App_Einstellungen_1.png|border|x100px]]|| [[Datei:0_IBUS-App_Einstellungen_2.png|border|x100px]]|| [[Datei:0_IBUS-App_Einstellungen_3.png|border|x100px]] | ||
|} | |} | ||
+ | <br /> | ||
+ | Die Einstellungen sind in verschiedene Kategorien unterteilt. Ganz unten lässt sich der Start der App beim Hochfahren des Systems, das automatische Setzen von Uhrzeit und <br />Datum im Kombi auf Radiodaten sowie die App-Updateüberprüfung | ||
+ | beim Start der App Aktivieren/Deaktivieren. | ||
+ | |||
==== BC-Funktionen ==== | ==== BC-Funktionen ==== |
Version vom 30. Oktober 2017, 19:54 Uhr
- in Arbeit -
Inhaltsverzeichnis
Startbild
LowBC | HighBC |
Mit kleinem Bordcomputer (Low BC) lassen sich auf der App die Werte Verbrauch, Reichweite und Durchschnittsgeschwindigkeit nicht anzeigen.
Zugriffsrecht Resler-Stick
Der Resler-Stick benötigt zur Kommunikation über den Fahrzeugbus zwingend die USB-Berechtigung.
Diese Meldung kommt, sobald die App das Interface erkannt hat. Falls man diese verpasst hat entweder das Interface erneut anschließen oder die App komplett neu starten.
Damit die App die Berechtigung automatisch erteilen kann, muss die Checkbox angehakt sein.
Aktivieren
Zum Aktivieren der I-Bus App muss eine App-Lizenz erworben worden und die VIN freigeschaltet (Online hinterlegt) sein.
Außerdem muss eine stabile Verbindung zum Interface und dem Internet gewährleistet sein.
Um zum Aktivierungsbildschirm zu gelangen, entweder die drei Punkte in der App-Toolbar anklicken oder das NavDrawer Menü
durch Klick auf die linken drei Striche Öffnen und nach unten scrollen und auf "Aktivieren" klicken.
Auf dem Bildschirm angekommen erscheint die Meldung mit dem aktuellen Status "Fahrzeug noch nicht freigeschaltet".
Durch Klicken auf den Button "Aktivieren" wird die VIN-Onlineprüfung gestartet.
Es erscheint anschließend eine Meldung. Dabei gibt nun fünf Möglichkeiten:
- 1. "Keine Verbindung zum Fahrzeug!" -> Die App hat keinen Zugriff auf das Interface.
- 2. "Keine Antwort vom Steuergerät!" -> Die VIN konnte nicht vom Steuergerät abgerufen werden. Verbindung der einzelnen Kontakte des Interfaces prüfen!
- 3. "Keine Internetverbindung!" -> Es besteht keine oder eine nicht ausreichende Internetverbindung.
- 4. "Aktivierung fehlgeschlagen!" -> Die VIN ist noch nicht online hinterlegt. Eine App-Lizenz kaufen und maximal 24 Stunden warten.
- 5. "Aktivierung erfolgreich!" -> Der Status ändert sich in "Fahrzeug bereits freigeschaltet". Die App-Funktionen sind nun in vollem Umfang nutzbar (DSP ausgenommen).
Einstellungen (Übersicht)
Die Einstellungen sind in verschiedene Kategorien unterteilt. Ganz unten lässt sich der Start der App beim Hochfahren des Systems, das automatische Setzen von Uhrzeit und
Datum im Kombi auf Radiodaten sowie die App-Updateüberprüfung
beim Start der App Aktivieren/Deaktivieren.