Funktionen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus I-BUS App Wiki
Adrian (Diskussion | Beiträge) |
André (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Stand: | + | '''Stand: v2.0.2''' |
− | |||
− | |||
+ | * App-Sprachen: Deutsch, Englisch, Bulgarisch, Französisch, Griechisch, Portugiesisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Ungarisch | ||
* Automatische Einstellung von Uhr und Datum bei jedem Start | * Automatische Einstellung von Uhr und Datum bei jedem Start | ||
− | |||
* BC-Daten anzeigen/zurücksetzen | * BC-Daten anzeigen/zurücksetzen | ||
− | + | * PDC Visualisierung in 5 Stufen mit Farbwechsel + Abstand anzeigen | |
− | * PDC Visualisierung + Abstand anzeigen | + | * Auswahl des PDC-Bilds (BMW E38, E39(Limousine, Touring), E46(Limousine, Touring, Coupé), E53 und Range Rover L332) |
− | |||
− | * Auswahl des PDC-Bilds (E39 Limousine | ||
− | |||
* Anzeige von Geschwindigkeit, Drehzahl, Kilometerstand, Kühlmitteltemperatur, Öltemperatur, Tankinhalt und Bordspannung | * Anzeige von Geschwindigkeit, Drehzahl, Kilometerstand, Kühlmitteltemperatur, Öltemperatur, Tankinhalt und Bordspannung | ||
− | |||
* Anzeige von GPS-Informationen (Adresse, Geschwindigkeit, Höhe oder Himmelsrichtung) | * Anzeige von GPS-Informationen (Adresse, Geschwindigkeit, Höhe oder Himmelsrichtung) | ||
− | |||
* Standheizung/Standlüftung ein-/ ausschalten | * Standheizung/Standlüftung ein-/ ausschalten | ||
− | |||
* Timer 1 und 2 einstellen/ aktivieren | * Timer 1 und 2 einstellen/ aktivieren | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* Spiegel an-/ausklappen | * Spiegel an-/ausklappen | ||
− | |||
* Verschiedene Layouts für unterschiedliche Bildschirmauflösungen | * Verschiedene Layouts für unterschiedliche Bildschirmauflösungen | ||
− | |||
* Einstellungen speicherbar | * Einstellungen speicherbar | ||
− | |||
* Tippblinken (2 - 7x einstellbar) | * Tippblinken (2 - 7x einstellbar) | ||
− | |||
* Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer | * Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer | ||
− | + | * Tagfahrlicht über Nebelscheinwerfer, Standlicht und/oder Ambientelicht ab Zündung Stufe 1 oder 2 | |
− | * Tagfahrlicht über Nebelscheinwerfer oder | ||
− | |||
* Automatisches Veriegeln nach xx km/h | * Automatisches Veriegeln nach xx km/h | ||
− | |||
* Automatisches Entriegeln bei Zündungsstufe 0 und/oder angezogener Handbremse | * Automatisches Entriegeln bei Zündungsstufe 0 und/oder angezogener Handbremse | ||
− | |||
* Automatischer Bildschirmwechsel auf PDC und zurück | * Automatischer Bildschirmwechsel auf PDC und zurück | ||
− | |||
* Umschalten auf Umluft bei eingelegtem Rückwärtsgang | * Umschalten auf Umluft bei eingelegtem Rückwärtsgang | ||
− | |||
* App startet bei jedem hochfahren automatisch | * App startet bei jedem hochfahren automatisch | ||
− | |||
* App verbindet sich automatisch mit dem Interface, wenn angeschlossen | * App verbindet sich automatisch mit dem Interface, wenn angeschlossen | ||
− | |||
* Wechsel zwischen Low und High BC Bildschirm möglich | * Wechsel zwischen Low und High BC Bildschirm möglich | ||
− | |||
* Anzeige von Fahrzeuginformationen | * Anzeige von Fahrzeuginformationen | ||
− | |||
* Bordsteinautomatik bei eingelegtem Rückwärtsgang (Verfahrzeit des Spiegels einstellbar) | * Bordsteinautomatik bei eingelegtem Rückwärtsgang (Verfahrzeit des Spiegels einstellbar) | ||
− | + | * Codieren von LCM, PDC und DSP | |
− | * Codieren von | ||
− | |||
* VIN-Online-Überprüfung zur Freischaltung aller App-Funktionen (einmalig nötig) | * VIN-Online-Überprüfung zur Freischaltung aller App-Funktionen (einmalig nötig) | ||
− | |||
* Individuelle Begrüßungsnachricht beim Start der App, auch mit Gong oder Pfeilen | * Individuelle Begrüßungsnachricht beim Start der App, auch mit Gong oder Pfeilen | ||
− | |||
* "Panic"-Button zum sofortigen zurücksetzen aller US-Codierungen | * "Panic"-Button zum sofortigen zurücksetzen aller US-Codierungen | ||
− | |||
* Grafik für die Anzeige welche Türen aktuell geöffnet sind (E39 Limousine/Touring) | * Grafik für die Anzeige welche Türen aktuell geöffnet sind (E39 Limousine/Touring) | ||
− | |||
* Anzeige von BC-Werten im Kombi (Geschwindigkeit, Kühlmitteltemperatur, Öltemperatur oder Spannung) | * Anzeige von BC-Werten im Kombi (Geschwindigkeit, Kühlmitteltemperatur, Öltemperatur oder Spannung) | ||
− | |||
* Update Funktion (automatische Prüfung beim Start + manuell im Drawer) | * Update Funktion (automatische Prüfung beim Start + manuell im Drawer) | ||
− | |||
* Motorhaube, Heckklappe und Schiebedach offen wird angezeigt | * Motorhaube, Heckklappe und Schiebedach offen wird angezeigt | ||
− | |||
* Fahrerspiegelautomatik | * Fahrerspiegelautomatik | ||
− | |||
* Automatisches Spiegel Ein-/Ausklappen bei Radio Start/Zündung aus | * Automatisches Spiegel Ein-/Ausklappen bei Radio Start/Zündung aus | ||
− | |||
* Lichtsteuerung mit speicherbarer Abfolge (6 Speicher) | * Lichtsteuerung mit speicherbarer Abfolge (6 Speicher) | ||
− | + | * Abfolge aus Speicher 1 durch 2-maliges drücken der Lichthupe oder dem Fahrzeugbild abspielbar | |
− | * Abfolge aus Speicher 1 durch 2-maliges drücken der Lichthupe abspielbar | ||
− | |||
* DSP-Steuerung (Lizenz nötig) mit Speicherauswahl, Equalizer, Raum/Hall sowie Balance, Fader und Höhen, Tiefen Verstellung | * DSP-Steuerung (Lizenz nötig) mit Speicherauswahl, Equalizer, Raum/Hall sowie Balance, Fader und Höhen, Tiefen Verstellung | ||
− | + | * Coming-/Leaving Home (Radio muss an Verbraucherabschaltung angeschlossen werden), Lichtsequenz über Lichtsteuerungen speicherbar (Speicher 2-6) | |
− | * Coming-/Leaving Home (Radio muss an Verbraucherabschaltung angeschlossen werden), Lichtsequenz über Lichtsteuerungen speicherbar (Speicher 2-6) | ||
− | |||
* Änderung der Sprachen in der App | * Änderung der Sprachen in der App | ||
− | |||
* Änderung der angezeigten Einheiten in der App | * Änderung der angezeigten Einheiten in der App | ||
− | |||
* Optionaler OBD-Bildschirm für die Anzeige von Daten der App "Deep OBD" | * Optionaler OBD-Bildschirm für die Anzeige von Daten der App "Deep OBD" | ||
− | |||
* PDC-Abstand im Kombi anzeigen | * PDC-Abstand im Kombi anzeigen | ||
− | |||
* Tageskilometerfunktion mit Reset | * Tageskilometerfunktion mit Reset | ||
− | |||
* Kühlmittel- und Öltemperatur farbig darstellbar | * Kühlmittel- und Öltemperatur farbig darstellbar | ||
− | |||
* Mehrere GPS-Daten gleichzeitig anzeigen | * Mehrere GPS-Daten gleichzeitig anzeigen | ||
+ | * Anzeige wann Motor betriebswarm ist | ||
+ | * Leistungsanzeige über GPS | ||
+ | * Füllende Balken für verschiedene Anzeigen | ||
+ | * Textgröße anpassbar | ||
+ | * Farben über Themes änderbar | ||
+ | * Viele individuelle Anpassungen für Bordcomputer | ||
+ | * OEM Prog Funktion zur Anpassung der angezeigten Daten im Kombi | ||
+ | * Expertenmodus zum anzeigen der I-Bus Telegramme und Leistungsberechnung | ||
+ | * MID Emulation zur Abfrage der Bordcomputer Daten und Programmierung der Standlüftung/-heizung | ||
+ | * Benachrichtigung mit App-Icon in der Statusleiste, wenn die App mit dem Interface verbunden ist | ||
+ | * Anzeige von Musikbroadcasts als PopUp und/oder im IKE, Radio-Frequenz und aktueller Titel im Mediaplayer für PX3/PX5 Modelle, Tracktitel und Interpret aus Poweramp und Spotify, Sender und Titel aus ZOU-DAB+ App | ||
+ | * App wird bei aktivem PDC geöffnet und danach wieder geschlossen | ||
+ | * Steuerung von Medien-/Anruferlautstärke (nur Tablet/Smartphone) und der Tracks im aktuellen Player über Lenkradtasten | ||
+ | * Öltemperatur über eKombi-Modul oder Deep OBD (nur M52TU/M54/S54) im Bordcomputer anzeigen | ||
+ | * Uhrzeiten wählen, wann Coming/Leaving Home aktiv ist | ||
+ | * Fenster schließbar bei einstellbarer Geschwindigkeit | ||
+ | * BFD über Nebelschlussleuchte und Blinker aktivierbar, wenn es im Kombi codiert ist | ||
+ | * Ölstand anzeigen | ||
+ | * OEM Code Funktion zu, Sperren des Fahrzeuges | ||
+ | * Aktuellen Titel im BC-Bildschirm anzeigen | ||
<youtube>XtPla3xPwp4</youtube> | <youtube>XtPla3xPwp4</youtube> |
Version vom 15. Mai 2018, 11:10 Uhr
Stand: v2.0.2
- App-Sprachen: Deutsch, Englisch, Bulgarisch, Französisch, Griechisch, Portugiesisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Ungarisch
- Automatische Einstellung von Uhr und Datum bei jedem Start
- BC-Daten anzeigen/zurücksetzen
- PDC Visualisierung in 5 Stufen mit Farbwechsel + Abstand anzeigen
- Auswahl des PDC-Bilds (BMW E38, E39(Limousine, Touring), E46(Limousine, Touring, Coupé), E53 und Range Rover L332)
- Anzeige von Geschwindigkeit, Drehzahl, Kilometerstand, Kühlmitteltemperatur, Öltemperatur, Tankinhalt und Bordspannung
- Anzeige von GPS-Informationen (Adresse, Geschwindigkeit, Höhe oder Himmelsrichtung)
- Standheizung/Standlüftung ein-/ ausschalten
- Timer 1 und 2 einstellen/ aktivieren
- Spiegel an-/ausklappen
- Verschiedene Layouts für unterschiedliche Bildschirmauflösungen
- Einstellungen speicherbar
- Tippblinken (2 - 7x einstellbar)
- Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht über Nebelscheinwerfer, Standlicht und/oder Ambientelicht ab Zündung Stufe 1 oder 2
- Automatisches Veriegeln nach xx km/h
- Automatisches Entriegeln bei Zündungsstufe 0 und/oder angezogener Handbremse
- Automatischer Bildschirmwechsel auf PDC und zurück
- Umschalten auf Umluft bei eingelegtem Rückwärtsgang
- App startet bei jedem hochfahren automatisch
- App verbindet sich automatisch mit dem Interface, wenn angeschlossen
- Wechsel zwischen Low und High BC Bildschirm möglich
- Anzeige von Fahrzeuginformationen
- Bordsteinautomatik bei eingelegtem Rückwärtsgang (Verfahrzeit des Spiegels einstellbar)
- Codieren von LCM, PDC und DSP
- VIN-Online-Überprüfung zur Freischaltung aller App-Funktionen (einmalig nötig)
- Individuelle Begrüßungsnachricht beim Start der App, auch mit Gong oder Pfeilen
- "Panic"-Button zum sofortigen zurücksetzen aller US-Codierungen
- Grafik für die Anzeige welche Türen aktuell geöffnet sind (E39 Limousine/Touring)
- Anzeige von BC-Werten im Kombi (Geschwindigkeit, Kühlmitteltemperatur, Öltemperatur oder Spannung)
- Update Funktion (automatische Prüfung beim Start + manuell im Drawer)
- Motorhaube, Heckklappe und Schiebedach offen wird angezeigt
- Fahrerspiegelautomatik
- Automatisches Spiegel Ein-/Ausklappen bei Radio Start/Zündung aus
- Lichtsteuerung mit speicherbarer Abfolge (6 Speicher)
- Abfolge aus Speicher 1 durch 2-maliges drücken der Lichthupe oder dem Fahrzeugbild abspielbar
- DSP-Steuerung (Lizenz nötig) mit Speicherauswahl, Equalizer, Raum/Hall sowie Balance, Fader und Höhen, Tiefen Verstellung
- Coming-/Leaving Home (Radio muss an Verbraucherabschaltung angeschlossen werden), Lichtsequenz über Lichtsteuerungen speicherbar (Speicher 2-6)
- Änderung der Sprachen in der App
- Änderung der angezeigten Einheiten in der App
- Optionaler OBD-Bildschirm für die Anzeige von Daten der App "Deep OBD"
- PDC-Abstand im Kombi anzeigen
- Tageskilometerfunktion mit Reset
- Kühlmittel- und Öltemperatur farbig darstellbar
- Mehrere GPS-Daten gleichzeitig anzeigen
- Anzeige wann Motor betriebswarm ist
- Leistungsanzeige über GPS
- Füllende Balken für verschiedene Anzeigen
- Textgröße anpassbar
- Farben über Themes änderbar
- Viele individuelle Anpassungen für Bordcomputer
- OEM Prog Funktion zur Anpassung der angezeigten Daten im Kombi
- Expertenmodus zum anzeigen der I-Bus Telegramme und Leistungsberechnung
- MID Emulation zur Abfrage der Bordcomputer Daten und Programmierung der Standlüftung/-heizung
- Benachrichtigung mit App-Icon in der Statusleiste, wenn die App mit dem Interface verbunden ist
- Anzeige von Musikbroadcasts als PopUp und/oder im IKE, Radio-Frequenz und aktueller Titel im Mediaplayer für PX3/PX5 Modelle, Tracktitel und Interpret aus Poweramp und Spotify, Sender und Titel aus ZOU-DAB+ App
- App wird bei aktivem PDC geöffnet und danach wieder geschlossen
- Steuerung von Medien-/Anruferlautstärke (nur Tablet/Smartphone) und der Tracks im aktuellen Player über Lenkradtasten
- Öltemperatur über eKombi-Modul oder Deep OBD (nur M52TU/M54/S54) im Bordcomputer anzeigen
- Uhrzeiten wählen, wann Coming/Leaving Home aktiv ist
- Fenster schließbar bei einstellbarer Geschwindigkeit
- BFD über Nebelschlussleuchte und Blinker aktivierbar, wenn es im Kombi codiert ist
- Ölstand anzeigen
- OEM Code Funktion zu, Sperren des Fahrzeuges
- Aktuellen Titel im BC-Bildschirm anzeigen