Funktionseinschränkungen nach Baujahr/Ausstattung/Modell: Unterschied zwischen den Versionen
André (Diskussion | Beiträge) K (→Kombiinstrument (IKE/IKI)) |
André (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | - in Arbeit - | + | - in Arbeit - <br /> |
+ | |||
<big>'''Je nach Fahrzeug-Modell, Baujahr und Ausstattung kann es Funktionseinschränkungen in der App geben.'''</big><br /> | <big>'''Je nach Fahrzeug-Modell, Baujahr und Ausstattung kann es Funktionseinschränkungen in der App geben.'''</big><br /> | ||
− | Oft kann man diese anhand des CI (Codierindex) fest machen, den man aber leider nur auslesen kann (mit der App oder passender Software).<br /> | + | <big>Oft kann man diese anhand des CI (Codierindex) fest machen, den man aber leider nur auslesen kann (mit der App oder passender Software).</big><br /> |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == BMW E39 == | + | == BMW E38 / E39 == |
=== Lichtcheckmodul (LCM) === | === Lichtcheckmodul (LCM) === | ||
'''Codieroptionen im LCM2 (bis ca. Bj 98):''' | '''Codieroptionen im LCM2 (bis ca. Bj 98):''' | ||
Zeile 42: | Zeile 43: | ||
* Öl-/Kühlmitteltemperatur, Drehzahl, Spannung | * Öl-/Kühlmitteltemperatur, Drehzahl, Spannung | ||
Auf dem Radio werden diese Werte selbstverständlich, und teils auch als aufpoppender Toast, dargestellt.<br /> | Auf dem Radio werden diese Werte selbstverständlich, und teils auch als aufpoppender Toast, dargestellt.<br /> | ||
+ | Dazu kommt es bei der Ansteuerung der Standheizung bei "Kein BC" oder "Low BC" leider zu Fehlfunktionen.<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | === Öltemperatur === | |
+ | Jeder BMW E38/39 Motor hat einen sog. TÖNS (Thermischer Öl Niveau Sensor) verbaut, der am LCM angeschlossen ist.<br /> | ||
+ | Sofern dieser intakt ist, kann in der App auch eine Öltemperatur angezeigt werden.<br /> | ||
+ | Desweiteren kann auch die Öltemperatur des Öltemperatursensors am z.B. M54 Motor angezeigt werden, dies bedarf jedoch weiterer Hardware (eTacho oder DeepOBD) | ||
=== Weiteres === | === Weiteres === | ||
Natürlich ist es der App auch nicht möglich:<br /> | Natürlich ist es der App auch nicht möglich:<br /> | ||
* eine Standheizung anzusteuern, wenn keine verbaut ist | * eine Standheizung anzusteuern, wenn keine verbaut ist | ||
* PDC Abstände anzuzeigen, wenn keines verbaut ist | * PDC Abstände anzuzeigen, wenn keines verbaut ist | ||
− | * etc. pp | + | * etc. pp<br /> |
+ | |||
+ | == BMW E46 == | ||
+ | === Öltemperatur === | ||
+ | Obwohl der E46 ebenso einen TÖNS verbaut hat, kann die Öltemperatur hieraus nicht ohne weitere Hard (eTacho oder DeepOBD) angezeigt werden, da der Sensor am Tacho und nicht am LCM/LSZ angeschlossen ist. | ||
+ | === Kein BC / Low BC / High BC === | ||
+ | Da ein entsprechendes Display fehlt, entfallen folgende Anzeigen im Tacho-Display: | ||
+ | * Lautstärke(-änderung) | ||
+ | * Songtitel/Radiofrequenz | ||
+ | * Begrüßungstext | ||
+ | * PDC-Abstände | ||
+ | * Öl-/Kühlmitteltemperatur, Drehzahl, Spannung | ||
+ | Auf dem Radio werden diese Werte selbstverständlich, und teils auch als aufpoppender Toast, dargestellt.<br /> | ||
+ | <br /> |
Version vom 23. Juli 2018, 10:45 Uhr
- in Arbeit -
Je nach Fahrzeug-Modell, Baujahr und Ausstattung kann es Funktionseinschränkungen in der App geben.
Oft kann man diese anhand des CI (Codierindex) fest machen, den man aber leider nur auslesen kann (mit der App oder passender Software).
Inhaltsverzeichnis
BMW E38 / E39
Lichtcheckmodul (LCM)
Codieroptionen im LCM2 (bis ca. Bj 98):
- CI 14 [1995]1: nur Doppelimpuls
- CI 15 [1996]1: nur Doppelimpuls
- CI 16 [1997]1: Doppelimpuls, TFL über Abblendlicht
- CI 17 [1998]1: Doppelimpuls, Bremsicht dimmen, TFL über Abblendlicht, US-Standlicht, TFL über Fernlicht, Blinker dimmen, Heimleuchten einstellen
1Grob das Baujahr der Verwendung.
Codieroptionen im LCM3 (bis ca. Bj 2003):
- CI 18/19: wie CI17, plus LED Rücklichter, TFL ECE und Dänemark, Blinker über Standlicht vorn
Codieroptionen im LCM4 (ab Bj 2004):
- CI 20/21: wie LCM3, plus Entfernung der Kaltlichtabfrage für Kennzeichenleuchte und Angeleyes.
Kombiinstrument (IKE/IKI)
- VFL Modelle bis einschließlich Bj. 2000 können ggf. keinen Tankinhalt anzeigen
- VFL Modelle bringen ggf. Fehler (keine Anzeige von Blinker etc. im Tacho), der Fehler ist in den Einstellungen der App behebbar [ => Deaktivieren der Kilometerstandabfrage in den IKE-Funktionen ]
Kein BC / Low BC / High BC
Habe ich High oder Low BC?
Ohne BC (Bordcomputer) oder mit Low BC können folgende Werte nicht in der App angezeigt werden:
- Durchschnittsverbrauch 1 und 2
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Reichweite
Dazu kann auch kein Limit gesetzt und angezeigt werden.
Da entsprechend auch das das Display fehlt, entfallen folgende Anzeigen im Tacho-Display:
- Lautstärke(-änderung)
- Songtitel/Radiofrequenz
- Begrüßungstext
- PDC-Abstände
- Öl-/Kühlmitteltemperatur, Drehzahl, Spannung
Auf dem Radio werden diese Werte selbstverständlich, und teils auch als aufpoppender Toast, dargestellt.
Dazu kommt es bei der Ansteuerung der Standheizung bei "Kein BC" oder "Low BC" leider zu Fehlfunktionen.
Öltemperatur
Jeder BMW E38/39 Motor hat einen sog. TÖNS (Thermischer Öl Niveau Sensor) verbaut, der am LCM angeschlossen ist.
Sofern dieser intakt ist, kann in der App auch eine Öltemperatur angezeigt werden.
Desweiteren kann auch die Öltemperatur des Öltemperatursensors am z.B. M54 Motor angezeigt werden, dies bedarf jedoch weiterer Hardware (eTacho oder DeepOBD)
Weiteres
Natürlich ist es der App auch nicht möglich:
- eine Standheizung anzusteuern, wenn keine verbaut ist
- PDC Abstände anzuzeigen, wenn keines verbaut ist
- etc. pp
BMW E46
Öltemperatur
Obwohl der E46 ebenso einen TÖNS verbaut hat, kann die Öltemperatur hieraus nicht ohne weitere Hard (eTacho oder DeepOBD) angezeigt werden, da der Sensor am Tacho und nicht am LCM/LSZ angeschlossen ist.
Kein BC / Low BC / High BC
Da ein entsprechendes Display fehlt, entfallen folgende Anzeigen im Tacho-Display:
- Lautstärke(-änderung)
- Songtitel/Radiofrequenz
- Begrüßungstext
- PDC-Abstände
- Öl-/Kühlmitteltemperatur, Drehzahl, Spannung
Auf dem Radio werden diese Werte selbstverständlich, und teils auch als aufpoppender Toast, dargestellt.